[2019년도 상반기] 세교 행사 보고
페이지 정보
작성자 사무국 작성일19-07-01 17:42 조회9,245회 댓글0건관련링크
본문
2019년 상반기 세교포럼이 6회 운영되었습니다
회차 | 월 | 주제 | 발제/토론/사회 | 참석 인원 |
139차 포럼 | 1월 | 문명전환기에 다시 보는 한국 근현대사상 | 박맹수/백영서 | 31명 |
140차 포럼 | 2월 | 우리가 만난 페미니즘‘들’ | 김민정·김소라·추지현/백영경 | 27명 |
141차 포럼 | 3월 | 87년 이후 한국문학의 변화와 현실 읽기 | 김영희·정주아/강경석· 김미정/백지연 | 29명 |
142차 포럼 | 4월 | 하노이 회담 이후의 한반도 | 이정철/정욱식/김명환 | 26명 |
143차 포럼 | 5월 | 트럼프, 세상을 어떻게 바꾸려 하는가 | 이혜정/이남주/황정아 | 24명 |
144차 포럼 | 6월 | 2000년대 이후 여성혐오의 양상과 ‘억울한 남자들’의 도래 | 최태섭/한영인/백지연 | 27명 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.